Komponen Particle System Force Field berlaku kekuatan untuk partikel dalam Sistem partikelKomponen yang mensimulasikan entitas fluida seperti cairan, awan dan nyala dengan menghasilkan dan memikat sejumlah besar gambar 2D kecil di tempat kejadian. More info
Lihat di Glossary. Untuk melampirkan komponen ini ke Sistem Partikel, aktifkan Modul Kekuatan Eksternal di Sistem Partikel, dan menetapkan kedua Layer MaskNilai yang menentukan lapisan yang termasuk atau dikecualikan dari operasi, seperti rendering, tabrakan atau kode Anda sendiri. More info
Lihat di Glossary, atau komponen Bidang Angkatan tertentu.
Untuk pengenalan penuh terhadap sistem partikel dan penggunaannya, lihat dokumentasi pada Sistem partikel.
Gunakan komponen Partikel System Force Field untuk menerapkan berbagai jenis kekuatan untuk partikel.
Semua kekuatan diterapkan di ruang lokal Lapangan Angkatan. Misalnya, Transformasi berputar mempengaruhi arah dan sifat rotasi.
Property | Function | |
---|---|---|
Shape | ||
Shape | Pilih bentuk area pengaruh. | |
Start Range | Mengatur nilai untuk titik dalam bentuk di mana area pengaruh dimulai. | |
Rentang Akhir | Mengatur nilai untuk titik luar dari bentuk di mana area pengaruh berakhir. | |
Arah X, Y dan Z | Mengatur gaya linier untuk menerapkan partikel di sepanjang sumbu x, sumbu y dan sumbu z. Semakin tinggi nilai, semakin besar kekuatan. Anda dapat menentukan constant forceKomponen sederhana untuk menambahkan kekuatan konstan atau torsi ke objek permainan dengan kaku. More info Lihat di Glossary atau berbagai kekuatan atas waktu. Lihat dokumentasi Memanfaatkan sifat seiring waktu untuk informasi lebih lanjut. |
|
Gravity | ||
Strength | Mengatur jumlah daya tarik yang partikel memiliki titik fokus dalam bentuk. Semakin tinggi nilai, semakin besar kekuatan. Anda dapat menentukan kekuatan konstan atau berbagai kekuatan seiring waktu. Untuk informasi lebih lanjut, lihat dokumentasi Memanfaatkan sifat seiring waktu. | |
Fokus Gravitasi | Mengatur titik fokus untuk gravitasi untuk menarik partikel ke arah. Nilai 0 menarik partikel ke pusat bentuk, dan nilai 1 menarik partikel ke tepi luar bentuk. | |
Rotation | ||
Speed | Mengatur kecepatan untuk Sistem Partikel untuk mengepel partikel di sekitar pusaran, yang merupakan pusat bidang gaya. Semakin tinggi nilai, semakin cepat kecepatan. Anda dapat menentukan kecepatan konstan atau berbagai kecepatan dari waktu ke waktu. Untuk informasi lebih lanjut, lihat dokumentasi Memanfaatkan sifat seiring waktu. | |
Attraction | Mengatur kekuatan partikel yang diseret ke gerakan pusaran. Nilai 1 menerapkan daya tarik maksimum, dan nilai 0 tidak berlaku. Anda dapat menentukan daya tarik konstan atau berbagai daya tarik dari waktu ke waktu. Untuk informasi lebih lanjut, lihat dokumentasi Memanfaatkan sifat seiring waktu. | |
Acak Rotasi | Mengatur sumbu acak dari bentuk untuk mengepel partikel di sekitar. Nilai 1 berlaku acak maksimum, dan nilai 0 tidak berlaku acak. | |
Drag | ||
Strength | Mengatur kekuatan efek drag yang memperlambat partikel. Semakin tinggi nilai, semakin besar kekuatan. Anda dapat menentukan kekuatan konstan atau berbagai kekuatan seiring waktu. Untuk informasi lebih lanjut, lihat dokumentasi Memanfaatkan sifat seiring waktu. | |
Multiply Drag dengan Ukuran | Aktifkan kotak centang ini untuk menyesuaikan drag berdasarkan ukuran partikel. | |
Multiply Drag oleh Velocity | Aktifkan kotak centang ini untuk menyesuaikan drag berdasarkan kecepatan partikel. | |
Vector FieldTekstur 3D, di mana setiap nilai mewakili kekuatan arah yang diterapkan pada partikel karena mereka bergerak melalui lapangan. Bidang vektor dibuat dalam perangkat lunak animasi 3D, seperti Houdini. More info Lihat di Glossary |
||
Tekstur volume | Pilih tekstur bidang vektor. | |
Speed | Mengatur kecepatan multiplier untuk menerapkan partikel yang bepergian melalui bidang vektor. Semakin tinggi nilai, semakin cepat kecepatan. Anda dapat menentukan kekuatan konstan atau berbagai kekuatan seiring waktu. SitemapMemanfaatkan sifat seiring waktu. | |
Attraction | Mengatur kekuatan di mana partikel seret Unity ke gerak lapangan vektor. Semakin tinggi nilai, semakin besar daya tarik. Anda dapat menentukan daya tarik konstan atau berbagai daya tarik dari waktu ke waktu. SitemapMemanfaatkan sifat seiring waktu. |
2019–05–16 Login
Partikel System Force Field ditambahkan dalam 2018.3 NewIn20183