Parameter LightmapTekstur pra-render yang mengandung efek sumber cahaya pada objek statis di tempat kejadian. Lightmaps dilalui atas geometri adegan untuk menciptakan efek pencahayaan. More info
Lihat di Glossary Aset berisi set nilai untuk parameter yang mengontrol fitur pencahayaan Unity. Aset ini memungkinkan Anda untuk mendefinisikan dan menyimpan berbagai nilai untuk penerangan, untuk digunakan dalam situasi yang berbeda.
Parameter Lightmap Aset memungkinkan Anda untuk dengan cepat membuat preset dioptimalkan untuk berbagai jenis GameObjectsObjek mendasar dalam adegan Unity, yang dapat mewakili karakter, props, pemandangan, kamera, waypoints, dan banyak lagi. Fungsi GameObject didefinisikan oleh Komponen yang melekat padanya. More info
Lihat di Glossary, atau untuk platform yang berbeda dan jenis Adegan yang berbeda (misalnya, adegan indoor atau outdoor).
Untuk membuat Aset Parameter Lightmap baru, klik kanan di jendela Proyek dan pergi ke Create > New Parameters Asset. Unity menyimpan ini di folder Proyek Anda.
Ketika Anda klik pada Aset Parameter Lightmap di jendela Project windowJendela yang menunjukkan isi folder Assets
(Project tab) More info
Lihat di Glossary, jendela InspectorJendela Unity yang menampilkan informasi tentang Pengaturan GameObject yang dipilih saat ini, aset atau proyek, memungkinkan Anda untuk memeriksa dan mengedit nilai. More info
Lihat di Glossary menampilkan nilai yang didefinisikan dalam Aset tersebut. Parameter dan deskripsi mereka tercantum dalam tabel di bawah ini.
Parameter ini mengkonfigurasi Mencerminkan Penerangan Global Realtime.
Lihat render perbandingan fitur pipa untuk informasi lebih lanjut tentang dukungan untuk EnlightenSistem pencahayaan oleh Geomerics yang digunakan dalam Unity untuk lightmapping dan untuk Mencerahkan Penerangan Global Realtime. More info
Lihat di Glossary Realtime Global IlluminationKelompok teknik yang model pencahayaan langsung dan tidak langsung untuk memberikan hasil pencahayaan yang realistis.
Lihat di Glossary di seluruh render pipelinesRangkaian operasi yang mengambil isi dari Adegan, dan menampilkannya di layar. Unity memungkinkan Anda memilih dari pipa render yang dibangun sebelumnya, atau menulis sendiri. More info
Lihat di Glossary.
Property | Function |
---|---|
Resolution | Nilai ini meningkatkan nilai Realtime Resolution di tab Adegan dari Jendela Pencahayaan (menu: Window > Rendering > Lighting > SceneAdegan berisi lingkungan dan menu permainan Anda. Pikirkan setiap file Adegan unik sebagai tingkat yang unik. Di setiap Adegan, Anda menempatkan lingkungan, hambatan, dan dekorasi, pada dasarnya merancang dan membangun permainan Anda dalam potongan-potongan. More info Lihat di Glossary) untuk memberikan resolusi akhir peta lampu di texels per unit jarak. |
Cluster Resolution | Rasio resolusi kluster (sisi di mana bouncing cahaya dihitung secara internal) ke resolusi lightmap akhir. Lihat dokumentasi tentang GI Visualizations dalam yang adegan pandangan untuk informasi lebih lanjut. |
Irradiance Budget | Nilai ini menentukan ketepatan data cahaya masuk yang digunakan untuk menyala setiap texel di lightmap. Setiap pencahayaan texel diperoleh dengan pengambilan sampel "view" dari Adegan dari posisi texel. Nilai yang lebih rendah dari hasil anggaran yang tidak diinginkan dalam sampel yang lebih kabur. Nilai yang lebih tinggi meningkatkan ketajaman sampel. anggaran iradian yang lebih tinggi meningkatkan pencahayaan, tetapi ini meningkatkan penggunaan memori waktu berjalan dan mungkin meningkatkan penggunaan CPU. |
Irradiance Quality | Gunakan slider untuk menentukan jumlah sinar yang dilemparkkan dan digunakan untuk menghitung cluster mana yang mempengaruhi output lightmap texel. Nilai yang lebih tinggi menawarkan peningkatan visual dalam lightmap, tetapi meningkatkan waktu yang telah ditentukan dalam Editor Unity. Nilai tidak mempengaruhi kinerja runtime. |
Modelling Tolerance | Nilai ini mengontrol ukuran minimum celah dalam geometri MeshGrafik utama primitif Unity. Mesh membuat sebagian besar dunia 3D Anda. Unity mendukung mesh poligon triangulat atau Quadrangulasi. Nurbs, Nurms, permukaan Subdiv harus dikonversi ke poligon. More info Lihat di Glossary yang memungkinkan cahaya untuk melewati. Membuat nilai ini lebih rendah untuk memungkinkan cahaya melewati kesenjangan yang lebih kecil di lingkungan Anda. |
Edge Stitching | Jika diaktifkan, properti ini menunjukkan bahwa grafik UV di peta lampu harus bergabung bersama-sama mulus, untuk menghindari artefak visual yang tidak diinginkan. |
Is Transparent | Jika diaktifkan, objek muncul transparan selama perhitungan Penerangan Global. Permukaan kembali tidak berkontribusi pada perhitungan ini, dan perjalanan cahaya melalui permukaan. Ini berguna untuk permukaan yang tidak diizinkan. |
System Tag | Kelompok objek yang tekstur lightmap digabungkan dalam atlas lightmap yang sama dikenal sebagai “sistem”. Editor Unity secara otomatis mendefinisikan sistem tambahan dan pendamping mereka dilase jika semua objek tidak dapat dipasang ke dalam satu atlas. Namun, kadang-kadang berguna untuk mendefinisikan sistem terpisah sendiri (misalnya, untuk memastikan bahwa objek di dalam ruangan yang berbeda dikelompokkan menjadi satu sistem per kamar). Mengubah nomor System Tag untuk memaksa sistem baru dan pembuatan lightmap. Nilai urutan numerik yang tepat dari tag tidak signifikan. |
Parameter ini mengkonfigurasi lightmapping.
Lihat render perbandingan fitur pipa untuk informasi lebih lanjut tentang dukungan untuk lightmapping di seluruh pipa render.
Property | Function | |
---|---|---|
Enlighten Baked Global Illumination | Progressive Lightmapper | |
Blur Radius | Jari-jari filter blur yang diterapkan pada pencahayaan langsung selama post-processingProses yang meningkatkan visual produk dengan menerapkan filter dan efek sebelum gambar muncul di layar. Anda dapat menggunakan efek pasca proses untuk mensimulasikan kamera fisik dan sifat film, misalnya Bloom dan Kedalaman Lapangan. More info pemrosesan pos, pasca proses, pasca proses Lihat di Glossary di texels. Jari-jari sangat penting jarak di mana texels tetangga rata-rata. Jari-jari yang lebih besar memberikan efek yang lebih kabur. Tingkat blur yang lebih tinggi cenderung mengurangi artefak visual tetapi juga melunakkan tepi bayangan. |
Blur Radius tidak tersedia ketika Anda menggunakan Progressive LightmapperAlat dalam Unity yang bakes lightmap sesuai dengan pengaturan lampu dan geometri di tempat kejadian Anda. More info Lihat di Glossary. |
Anti-aliasing Samples | Tingkat anti-aliasing ( pengurangan artefak "blok" yang diterapkan. Nomor lebih tinggi meningkatkan kualitas dan waktu bake. | Jumlah kali untuk menggantikan texel untuk mengurangi aliasing. Sitemap [1;3] menonaktifkan supersampling, sampel [4;8] memberikan 2x supersampling, dan sampel [9;256] memberikan 4x supersampling. Ini sebagian besar mempengaruhi jumlah memori yang digunakan untuk posisi dan penyangga normal (2x menggunakan empat kali jumlah memori, 4x menggunakan 16 kali jumlah memori). |
Direct Light Quality | Jumlah sinar yang digunakan untuk mengevaluasi pencahayaan langsung. Jumlah sinar yang lebih tinggi cenderung menghasilkan bayangan lembut yang lebih akurat tetapi meningkatkan waktu bake. | Direct Light Quality tidak tersedia ketika Anda menggunakan Progressive Lightmapper. |
Backface Tolerance | Struktur Mesh kadang-kadang menyebabkan beberapa texels untuk memiliki “view” yang mencakup geometri back-facing. Menyambut cahaya dari backface berarti dalam setiap adegan. Karena ini, properti ini memungkinkan Anda memilih ambang persentase cahaya yang harus datang dari geometri front-facing untuk texel dianggap valid. Invalid texels memiliki pencahayaan mereka dikira-kira dari nilai-nilai tetangga mereka. Menurunkan nilai ini dapat memecahkan masalah pencahayaan yang disebabkan oleh cahaya masuk dari backfaces. | Persentase sinar ditembak dari texel output yang harus memukul wajah depan untuk dianggap dapat digunakan. Memungkinkan texel untuk tidak valid jika terlalu banyak sinar yang dilemparkkan dari itu memukul backfaces (texel ada di dalam beberapa geometri). Dalam hal artefak dihindari dengan membekukan nilai-nilai yang valid dari texels di sekitarnya. Misalnya, jika toleransi backface adalah 0,0, texel ditolak hanya jika melihat tidak ada tetapi backfaces. Jika itu adalah 1,0, asal sinar ditolak jika ia bahkan memiliki satu sinar yang hits backface. Dalam mode Baked Texel Validity scene viewTampilan interaktif ke dunia yang Anda buat. Anda menggunakan Adegan Lihat untuk memilih dan posisi pemandangan, karakter, kamera, lampu, dan semua jenis lain dari Game Object. More info Lihat di Glossary satu kasus melihat valid (hijau) dan invalid (merah) texels. Jika Anda memiliki jala sisi tunggal di tempat kejadian Anda, Anda mungkin ingin menonaktifkan fitur ini dengan mengaturnya ke nol. Bendera dua sisi kemudian akan ditambahkan di editor untuk mengatasi ini. |
Pushoff | Jarak untuk mendorong dari geometri permukaan sebelum mulai melacak sinar di unit pemodelan. Ini diterapkan pada semua peta cahaya panggang, sehingga mempengaruhi cahaya langsung, cahaya tidak langsung, dan AO. Pushoff berguna untuk menyingkirkan AO atau bayangan yang tidak diinginkan. Gunakan pengaturan ini untuk memecahkan masalah di mana permukaan objek itu bayangan sendiri, menyebabkan pola bayangan berbintik-bintik muncul di permukaan tanpa sumber yang jelas. Anda juga dapat menggunakan pengaturan ini untuk menghilangkan artefak yang tidak diinginkan pada benda-benda besar, di mana presisi titik mengambang tidak cukup tinggi untuk detail halus sinar-trace akurat. | Jumlah untuk mendorong asal-usul sinar dari geometri sepanjang normal untuk ray tracingProses menghasilkan gambar dengan menahan sinar dari Kamera melalui setiap pixel dan merekam kontribusi warna pada titik hit. Ini adalah alternatif untuk rasterisasi. raytracing Lihat di Glossary, dalam unit pemodelan. Ini diterapkan pada semua peta cahaya panggang, sehingga mempengaruhi cahaya langsung, cahaya tidak langsung dan dipanggang ambient occlusionMetode perkiraan berapa banyak cahaya ambient (cahaya tidak datang dari arah tertentu) dapat memukul titik di permukaan. Lihat di Glossary. Hal ini berguna untuk menyingkirkan oklusi / lilin yang tidak diinginkan. |
Baked Tag | Mirip dengan properti System Tag di atas, jumlah ini memungkinkan Anda mengelompokkan set objek tertentu bersama dalam peta lampu panggang terpisah. Seperti Tag Sistem, nilai numerik yang tepat tidak signifikan. Objek dengan nilai Tag Baked yang berbeda tidak pernah dimasukkan ke dalam atlas yang sama; Namun, tidak ada jaminan bahwa benda dengan tag yang sama berakhir di atlas yang sama, karena benda-benda tersebut mungkin tidak harus masuk ke dalam satu lightmap (lihat gambar A, di bawah ini, misalnya ini). Anda tidak perlu mengatur ini ketika menggunakan multi-scene bake API, karena kelompok dilakukan secara otomatis (menggunakan Baked Tag untuk meniru beberapa perilaku opsi Lock Atlas). Lihat Tag Baked: Rincian, di bawah ini, untuk informasi lebih lanjut. | |
Limit Lightmap Count | Limit Lightmap Count tidak tersedia ketika Anda menggunakan Enlighten Baked Global Illumination. | Limit Lightmap Count menerapkan sejumlah peta cahaya maksimum yang dapat digunakan Unity ketika pengepakan GameObjects dengan pengaturan Penerangan Global Baked yang sama. Ketika Anda mengaktifkan Limit Lightmap Count, pengaturan muncul di bawahnya disebut Max Lightmaps; gunakan ini untuk mengatur jumlah maksimum lightmaps Unity dapat digunakan. Unity mempertimbangkan GameObjects untuk memiliki pengaturan Penerangan Global Baked yang sama jika mereka memiliki nilai yang sama untuk Anti-aliasing Samples, Pushoff, dan Baked Tag. Ini berarti bahwa Unity mungkin mengemas GameObjects yang terkait dengan Aset parameter lightmap yang berbeda. Untuk mengemas GameObjects, Unity secara bertahap meningkatkan tata letak UV sampai semua GameObjects cocok di dalam jumlah yang ditentukan dari lightmaps. Backface Tolerance mendefinisikan ukuran peta cahaya ini. Proses ini dapat mengurangi resolusi Lightmap GameObjects.Pengaturan Lightmapping define the size of these lightmaps. This process might reduce the GameObjects’ lightmap resolution. |
Dua gambar di atas menunjukkan dua pemandangan yang sama:
Sitemap Semuanya ada di satu atlas karena semua GameObjects memiliki Top: yang sama.Baked Tag.
Sitemap Satu GameObject ditugaskan sebuah Bottom: yang berbeda, dan dipaksa ke dalam peta cahaya kedua.Baked Tag, and forced into a second lightmap.
Parameter ini mengkonfigurasi Baked Ambient Occlusion.
Property | Function |
---|---|
Quality | Jumlah sinar yang dilemparkan ketika mengevaluasi occlusion panggang (AO). Sejumlah sinar yang lebih tinggi meningkatkan kualitas AO tetapi juga meningkatkan waktu bake. |
Anti-aliasing Samples | Jumlah sampel untuk mengambil ketika melakukan anti-aliasing dari AO. Jumlah sampel yang lebih tinggi meningkatkan kualitas AO tetapi juga meningkatkan waktu bake. |
Property | Function |
---|---|
Backface Tolerance | Persentase sinar ditembak dari texel output yang harus memukul wajah depan untuk sistem pencahayaan untuk mempertimbangkan mereka dapat digunakan. Ini memungkinkan Unity untuk membatalkan texel jika terlalu banyak sinar yang dilemparkkan dari itu memukul wajah belakang (misalnya, jika texel berada di beberapa geometri). Sistem pencahayaan clones nilai valid dari texels sekitarnya untuk menghindari artefak yang tidak diinginkan. Jika Backface Tolerance adalah 0,0, sistem pencahayaan menolak texel hanya jika melihat tidak ada tetapi backfaces. Jika itu adalah 1,0, sistem pencahayaan menolak asal sinar jika ia bahkan memiliki satu sinar yang hits backface. |
Untuk menetapkan Aset Parameter Lightmap ke seluruh Adegan:
Untuk menetapkan Aset Parameter Lightmap untuk GameObject tunggal, memastikan GameObject memiliki komponen Mesh RendererKomponen mesh yang mengambil geometri dari Filter Mesh dan render di posisi yang ditentukan oleh komponen Transform objek. More info
Lihat di Glossary atau TerrainPemandangan di tempat kejadian Anda. Terrain GameObject menambahkan pesawat datar besar untuk adegan Anda dan Anda dapat menggunakan jendela Inspektur Terrain untuk menciptakan lanskap rinci. More info
Lihat di Glossary terpasang.
Untuk menetapkan Aset Parameter Lightmap ke komponen Mesh Renderer:
Untuk menetapkan Aset Parameter Lightmap ke komponen Terrain:
2019–03–28 Login
2018–03–28 Login
Login Hitungan ditambahkan dalam NewIn20191
Progresif Lightmapper ditambahkan dalam Oktober 2018